Admin
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Ãßõ Á¶È¸
280  ¾ÊµÇ´Âµ¥¿ä......µµ¿ÍÁÖ¼¼¿ä    ½É¿µº¸ 2000/07/31 393 3375
279  ³í¹® ½±°í ÆíÇÏ°Ô ¾²ÀÚ - ¼­¿ï¼º½Éº´¿ø Àǻ翬¼ö±³À° -    dBSTAT 2012/01/21 392 2990
278  ¾î¶² Åë°è¸¦ Àû¿ëÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö¿ä    ±èöȫ 2004/09/13 392 3623
277  Æò°¡ÆÇ 30ÀÏ??À̶ó´õ´Ï ±òÀÚ¸¶ÀÚ ±â°£¸¸·á    ÃÖµ¿Çõ 2004/04/08 392 3580
276  [´äº¯] t-test¿Í ANOVA    ¾È±Ù¹Î 2001/05/24 392 3556
275  ÃøÁ¤ºÒÈ®½Ç ÇÁ·Î±×·¥    dBSTAT 2000/10/04 392 3716
274  ÀÇÇÐÇмúÁö ÆíÁýÀξÆÄ«µ¥¹Ì Åë°è°­ÀÇ    dBSTAT 2012/01/21 391 2778
273  »ýÁ¸À²°î¼±¿¡¼­¿ä    ¼º¼®ÁÖ 2003/03/26 391 3605
272  »ï¼ºÁ¦ÀϺ´¿ø - ÀÇÇÐÅë°è¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ    dBSTAT 2003/02/03 391 4368
271  [´äº¯] ANOVA »çÈÄ °ËÁ¤¿¡¼­ À¯ÀǼº    dBSTAT 2002/09/17 391 5016

  ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö   [ÀÌÀü 10°³] [1]..[31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40]..[61]   [´ÙÀ½ 10°³]