Admin
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Ãßõ Á¶È¸
450  ±×·¡ÇÁ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇÏ¿©...    ÀÌ»ó¿± 2002/09/04 351 3553
449  [´äº¯] t-test¿Í ANOVA    ¾È±Ù¹Î 2001/05/24 392 3554
448  ¹®Ç×ÀÇ ½Å·Úµµ °ËÁõ    ÀÌ»óö 2000/06/29 309 3558
447  dBSTAT ¸®´ª½º¿ë ¹öÀü    dBSTAT 2000/10/01 374 3562
446  ÇѸ²´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇп¡¼­ ÀÇÇÐÅë°è¿öÅ©¼¥ ¿¹Á¤    dBSTAT 2001/02/22 316 3563
445  [´äº¯] dBSTAT 4.0 ¹öÀü    dBSTAT 2002/01/08 317 3568
444  ÆÄÀÏÀÌ ¿­¸®Áö ¾Ê´Âµ¥¿ä    ½Å½Â¿Á 2003/08/24 388 3569
443  Q-Q±×¸² ±×¸®´Â¹ý    ÀÌÀçÈÆ 2003/12/15 382 3572
442  ¾Æ·¡ ±Û Re°¡ ¼öÁ¤º» ÀÔ´Ï´Ù.(µ¿ÀϱÛ)-Á˼Û(³»¿ë¹«)    Á¤Çöö 2000/06/26 296 3576
441  Æò°¡ÆÇ 30ÀÏ??À̶ó´õ´Ï ±òÀÚ¸¶ÀÚ ±â°£¸¸·á    ÃÖµ¿Çõ 2004/04/08 391 3576

  ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö   [ÀÌÀü 10°³] [1]..[11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20]..[61]   [´ÙÀ½ 10°³]