Admin
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Ãßõ Á¶È¸
210  dBSTAT ¸®´ª½º¿ë ¹öÀü    dBSTAT 2000/10/01 380 3577
209  »çÀÌÆ® ±¸°æÁß    ¼Õ¸ð¾¾ 2000/08/02 380 3170
208  congratulation!!    ³²°èÇö 2000/04/17 380 3731
207  °¨»çÇÕ´Ï´Ù.    ¹ÚÀÎÇå 2003/01/11 379 3657
206  [´äº¯] t-test¿Í ANOVA    dBSTAT 2001/05/23 379 4428
205  Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù....    ±Ã±ÝÀÌ 2001/04/02 379 2979
204  [´äº¯] º¯¼öÀÇ ¼ö¿¡ ´ëÇؼ­    dBSTAT 2000/09/29 379 3867
203  Ç®±×¸²ÀÌ °¡¶ó¾É´Â ¹ö±× ¿øÀÎ ÇØ°á    dBSTAT 2000/08/22 379 3772
202  [´äº¯]Ç®±×¸² °¡¶ó ¾É´Â °æ¿ì(2)    Çã¼± 2000/08/22 379 3297
201  ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.    ¿ì¿ë¿ì 2000/04/19 379 3785

  ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö   [ÀÌÀü 10°³] [1].. 41 [42][43][44][45][46][47][48][49][50]..[61]   [´ÙÀ½ 10°³]