Admin

Áú¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù..²À Á»...
Áú¹®ÀÚ...  2000-10-15 23:13:00, Á¶È¸ : 2,970, Ãßõ : 366

ÀÌ µ¥ÀÌÅÍ´Â 1997³âµµ ³»¼Å³Î¸®±×¸¦ ´ë»óÀ¸·Î »ÌÀº °ÍÀÌ´Ù. ÁÖÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì¿Í ÀÖ´Â °æ¿ìÀÇ ¾Æ¿ôÄ«¿îÆ®¿¡ µû¸¥ µæÁ¡ ºÐÆ÷¸¦ ³ªÅ¸³½ °ÍÀÌ´Ù. µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ³ªÅ¸³­ µæÁ¡ºÐÆ÷´Â 1³â µ¿¾ÈÀÇ Àüü °ÔÀÓ¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²·Î ³ªÅ¸³­´Ù. Áï ÀÌ´Ù. ÀÌ ÀڷḦ Àß ³ªÅ¸³¾ ¼ö ÀÖ´Â ±×·¡ÇÁ¸¦ ±×·Á¶ó.



ÁÖÀÚ ¾Æ¿ô µæÁ¡ ºÐÆ÷
0Á¡ 1Á¡ 2Á¡ 3Á¡ 4Á¡ÀÌ»ó
¾øÀ½ 0 71.33 15.90 7.08 3.11 2.58
1 83.16 10.16 4.04 1.60 1.04
2 93.12 4.77 1.46 0.41 0.23
1·ç 0 55.81 19.74 12.85 6.27 5.33
1 71.55 13.08 8.96 3.89 2.51
2 87.54 6.30 4.28 1.16 0.71
2·ç 0 39.20 34.79 12.64 6.96 6.41
1 57.33 25.66 9.40 4.65 2.96
2 77.99 15.31 4.19 1.70 0.81
3·ç 0 17.88 53.28 15.33 6.57 6.93
1 32.85 48.25 10.14 5.46 3.31
2 72.85 19.51 5.01 1.60 1.03
1·ç & 2·ç 0 36.53 22.39 18.07 11.39 11.63
1 56.79 16.49 12.46 8.63 5.63
2 77.37 11.03 5.82 4.10 1.68
1·ç & 3·ç 0 15.47 40.25 19.70 12.71 11.86
1 34.89 37.17 12.17 9.03 6.75
2 71.74 15.71 6.62 3.93 2.00
2·ç & 3·ç 0 14.10 30.49 29.51 16.39 9.51
1 33.33 27.11 23.01 9.58 6.97
2 75.56 5.23 13.34 3.63 2.24
¸¸·ç 0 11.73 28.45 24.63 13.20 21.99
1 31.85 28.02 18.64 8.89 12.59
2 68.56 10.38 9.78 4.39 6.89
Ãâó < target=_blank>http://www.baseball2i.com/>

Åë°èÇÐÀ» ¹è¿ì´Â ÇлýÀ̶ø´Ï´Ù..
ÀÌ·± ÇüÅÂÀÇ ÀڷḦ Àß ³ªÅ¸³¾¼ö ÀÖ´Â ±×·¡ÇÁÀÇ ÇüÅ´ ¹«¾ùÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä..?
¸ÞÀÏ·Î Á» º¸³»ÁÖ¼¼¿©.. ²À Á»¿ä..


  ¼öÁ¤ÇÏ±â   »èÁ¦ÇÏ±â   ÃßõÇÏ±â   ¸ñ·Ïº¸±â